Schulbus - Fahrpläne
Nicht mehr gültig. Die Linien unten stammen aus dem Fahrplan ab 13.12.2015. Aktuelle Verbindungen gibt es beim HVV.
Ab Dezember 2015 fuhren diese Schulbuslinien zur RSH und zurück. Die Fahrpläne gab es damals als PDF zum Herunterladen; Änderungen waren farbig markiert.
| Linie | Strecke |
|---|---|
| 148 | Hittfeld – Emmelndorf – Sinstorf – Bahnhof Harburg und zurück |
| 247 | Emmelndorf – Fleestedt – Meckelfeld und zurück |
| 248 | Holtorfsloh – Ramelsloh – Meckelfeld (Bahnhof) |
| 347 | Jehrden – Maschen – Meckelfeld und zurück |
| 348 | Horst – Maschen/Heide – Bahnhof Hittfeld und zurück |
| 448 | Holtorfsloh – Ramelsloh – Hittfeld und zurück |
| 548 | Horst – Hörsten – GS Maschen – Meckelfeld und zurück |
| 4603 | Eckel – Klecken – Hittfeld und zurück |
| 4604 | Ehestorf – Nenndorf – Hittfeld und zurück |
Und ganz ehrlich: Der wichtigste Fahrplan war ohnehin der im Kopf – welcher Bus nach der sechsten Stunde noch zu kriegen war, wenn man rennt.